Exchange Rates
Latest updates about bank and black market exchange rates. Prices may change at any time due to black market price fluctuations
Bank Exchange Rate
Currency | Buying | Selling |
LYD 4.837 | LYD 4.8612 | |
LYD 5.906 | LYD 5.9356 | |
LYD 4.9811 | LYD 5.0061 | |
Last Updated: 11 August 2022 12:44 |
BLACK MARKET EXCHANGE RATE
Currency | Buying | Selling |
LYD - | LYD 5.09 | |
LYD - | LYD 6.13 | |
LYD - | LYD 5.21 | |
Last Updated: 13 August 2022 14:05 |